Hier geht’s zur Registrierung.
| # | Verein | Tore | Punkte | Spenden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiss Essen | 33 | 30 | €892.20 |
| 2 | Hannover 96 | 29 | 28 | €648.00 |
| 3 | FC Barcelona Frauen | 57 | 36 | €486.00 |
| 4 | FC St. Pauli | 11 | 8 | €454.00 |
| 5 | 1. SC Göttingen 05 | 44 | 31 | €436.25 |
| 6 | SV Werder Bremen | 18 | 16 | €412.00 |
| 7 | Borussia Dortmund | 23 | 28 | €353.00 |
| 8 | SC Fortuna Köln Frauen | 22 | 22 | €330.00 |
| 9 | VfL Osnabrück | 20 | 29 | €303.00 |
| 10 | Sportverein von 1907 Linden | 35 | 22 | €285.00 |
| 11 | VfB Stuttgart | 21 | 22 | €215.00 |
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 35 | 34 | €207.00 |
| 13 | Hamburger SV | 14 | 15 | €203.00 |
| 14 | 1. FC Köln | 22 | 16 | €202.40 |
| 15 | SC Freiburg | 20 | 16 | €180.00 |
| 16 | Hertha BSC | 17 | 26 | €155.00 |
| 17 | FC Zürich | 24 | 23 | €117.00 |
| 18 | Dynamo Dresden | 21 | 13 | €107.00 |
| 19 | VfB Oldenburg | 55 | 47 | €102.00 |
| 20 | FC Bayern München | 49 | 37 | €86.00 |
| 21 | Altona 93 Frauen | 22 | 20 | €82.00 |
| 22 | Wuppertaler SV | 25 | 17 | €76.00 |
| 23 | 1. FC Nürnberg | 17 | 19 | €72.00 |
| 24 | Arminia Bielefeld | 26 | 17 | €60.00 |
| 25 | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 11 | €57.50 |
| 26 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 26 | €53.00 |
| 27 | Dresdner SC 1898 | 19 | 15 | €53.00 |
| 28 | VfL Bochum | 21 | 19 | €40.00 |
| 29 | Preußen Münster | 21 | 19 | €40.00 |
| 30 | 1. FC Union Berlin | 16 | 15 | €31.00 |
| 31 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 6 | €31.00 |
| 32 | FSG Hils/Selter (Männer) | 19 | 11 | €30.00 |
| 33 | 1. FFC Turbine Potsdam | 19 | 11 | €28.50 |
| 34 | Roda JC Kerkrade | 30 | 28 | €28.00 |
| 35 | FC Schalke 04 | 20 | 34 | €19.00 |
| 36 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 16 | €16.00 |
| 892 | 783 | €6,890.85 |
