Diese Tabelle bildet keine realen Spenden ab, sondern ergibt sich aus den zugesagten Spenden pro Punkt und pro Tor aller angemeldeten Teilnehmer*innen.
Der reale Spendenbetrag der Saison 25/26 betrug 16.427,74 €. Ab der Saison 26/27 werden nur die realen Spenden in die Tabelle zählen.
Hier geht’s zur Registrierung für die neue Saison. Falls du deinem Team erstmal mit einer einmaligen Spende helfen möchtest, kannst du dies jetzt schon mit einer Spende mit dem Betreff “Spendenliga: TEAMNAME” machen,
- entweder über die PayPal-Kampagne
- oder per Überweisung an die ME/CFS Research Foundation.
| # | Verein | Tore | Punkte | Spenden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiss Essen | 77 | 70 | 2.081,80 € |
| 2 | Hannover 96 | 60 | 60 | 1.619,00 € |
| 3 | SV Werder Bremen | 37 | 32 | 1.578,00 € |
| 4 | FC St. Pauli | 29 | 26 | 1.355,00 € |
| 5 | FC Barcelona Frauen | 130 | 87 | 1.128,00 € |
| 6 | Hamburger SV | 40 | 38 | 1.124,00 € |
| 7 | Borussia Dortmund | 70 | 73 | 1.113,50 € |
| 8 | VfB Stuttgart | 71 | 62 | 917,50 € |
| 9 | VfL Osnabrück | 66 | 80 | 890,00 € |
| 10 | 1. SC Göttingen 05 | 86 | 57 | 829,15 € |
| 11 | SC Fortuna Köln Frauen | 46 | 45 | 685,00 € |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 52 | 52 | 662,32 € |
| 13 | 1. FC Union Berlin Frauen | 42 | 30 | 584,00 € |
| 14 | Sportverein von 1907 Linden | 63 | 42 | 525,00 € |
| 15 | SC Freiburg | 51 | 47 | 490,00 € |
| 16 | 1. FC Köln | 49 | 32 | 430,80 € |
| 17 | FC Rot-Weiß Erfurt | 68 | 61 | 387,00 € |
| 18 | Hertha BSC | 47 | 51 | 345,00 € |
| 19 | Dynamo Dresden | 54 | 41 | 313,00 € |
| 20 | Borussia Mönchengladbach | 42 | 38 | 215,00 € |
| 21 | FC Zürich | 49 | 38 | 212,00 € |
| 22 | FC Bayern München | 122 | 89 | 211,00 € |
| 23 | 1. FC Nürnberg | 47 | 46 | 186,00 € |
| 24 | 1. FSV Mainz 05 | 43 | 40 | 186,00 € |
| 25 | Wuppertaler SV | 36 | 26 | 174,00 € |
| 26 | 1. FC Heidenheim 1846 | 41 | 26 | 167,50 € |
| 27 | Altona 93 Frauen | 61 | 33 | 160,00 € |
| 28 | VfB Oldenburg | 87 | 69 | 156,00 € |
| 29 | Energie Cottbus | 72 | 72 | 144,00 € |
| 30 | Arminia Bielefeld | 53 | 39 | 131,00 € |
| 31 | FC Bad Liebenwerda | 46 | 31 | 108,00 € |
| 32 | Dresdner SC 1898 | 38 | 29 | 105,00 € |
| 33 | VfL Bochum | 49 | 44 | 93,00 € |
| 34 | 1. FC Union Berlin | 42 | 39 | 81,00 € |
| 35 | FSG Hils/Selter Männer | 44 | 25 | 69,00 € |
| 36 | Preußen Münster | 38 | 30 | 68,00 € |
| 37 | 1. FFC Turbine Potsdam | 37 | 30 | 55,50 € |
| 38 | Roda JC Kerkrade | 59 | 55 | 55,00 € |
| 39 | FC Schalke 04 | 50 | 70 | 40,00 € |
| 2194 | 1855 | 19.675,07 € |
Datenquelle:
Stand:
