| # | Team | Tore | Punkte | Spenden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ohne Zuordnung | 11.255,09 € | ||
| 2 | 1. SC Göttingen 05 | 86 | 57 | 594,70 € |
| 3 | Hamburger SV | 40 | 38 | 553,00 € |
| 4 | SV Werder Bremen | 37 | 32 | 517,00 € |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 52 | 52 | 460,00 € |
| 6 | SC Freiburg | 51 | 47 | 340,00 € |
| 7 | SV 07 Linden | 63 | 42 | 325,00 € |
| 8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 68 | 61 | 316,00 € |
| 9 | Rot-Weiss Essen | 77 | 70 | 282,60 € |
| 10 | FC Barcelona Frauen | 130 | 87 | 267,00 € |
| 11 | VfL Osnabrück | 66 | 80 | 226,00 € |
| 12 | SC Fortuna Köln Frauen | 46 | 45 | 225,00 € |
| 13 | FC St. Pauli | 29 | 26 | 188,00 € |
| 14 | Wuppertaler SV | 36 | 26 | 128,00 € |
| 15 | FC Bayern München | 122 | 89 | 125,00 € |
| 16 | Altona 93 Frauen | 61 | 33 | 106,00 € |
| 17 | Hannover 96 | 60 | 60 | 102,00 € |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 42 | 38 | 102,00 € |
| 19 | 1. FC Union Berlin | 44 | 39 | 76,00 € |
| 20 | 1. FSV Mainz 05 | 44 | 40 | 44,85 € |
| 21 | VfB Oldenburg | 87 | 69 | 42,00 € |
| 22 | FC Zürich | 49 | 38 | 39,00 € |
| 23 | FSG Hils/Selter | 44 | 25 | 33,00 € |
| 24 | Dresdner SC 1898 | 38 | 29 | 25,00 € |
| 25 | FC Bad Liebenwerda | 48 | 31 | 24,00 € |
| 26 | Borussia Dortmund | 70 | 73 | 14,00 € |
| 27 | 1. FC Köln | 49 | 32 | 13,50 € |
| 28 | DSC Arminia Bielefeld | 53 | 39 | 4,00 € |
| 1592 | 1298 | 16.427,74 € |
Hier geht’s zur Registrierung.
Datenquelle:
Stand:
